商品名称:100米激光测距仪优利德UT392A带可充锂电池 60米激光测距仪UT391
商品销量:
收藏数量:34
店铺名称: 深圳宝创仪器
旺旺: luofanwang
公司名称:
行业: /装潢/灯具/五金/安防/卫浴
地址: 广东深圳
店铺名称:深圳宝创仪器
测距仪低价促销
原装正品 优利德 100米激光测距仪彩屏 锂电 带水平 倾角 测量
优利德UT392A全国最低价
优利德UT392A技术参数: |
技术参数 | UT392A |
精度 | ±1.5 mm |
量程 | 100m |
测量单位 | 米/英寸/英尺 |
激光等级 | Class 2M |
显示屏 | 2英寸彩屏 |
连续测量 | 支持 |
自动水平测量 | 支持 |
自动垂直测量 | 支持 |
倾角测量 | 支持 |
相对于激光误差 | ±0.3° |
相对于机身误差 | ±0.3° |
放样功能 | 支持 |
定时测量 | 支持 |
历史数据 | 30 |
蜂鸣器 | 支持 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 1200mAh |
电池寿命 | 15000次 |
防尘/防水溅 | IP54 |
操作温度 | 0°C-40°C |
存储温度 | -10°C-60°C |
数据接口 | 不支持 |
自动关闭激光 | 30秒 |
自动关机 | 180秒 |
规格 | 115x48x35mm |
重量 | 105g |
优利德UT391激光测距仪60米:
技术指标:
激光测距仪 | UT391 | |
基本功能 | 测量范围 | 精度 |
长度测量 | 0.1m~60m | ± 1.5 mm |
4 in~197 ft | ± 0.06 in | |
支持m/in/ft三种长度单位的测量,具备四种长度单位显示方式 | ||
特殊功能 | 说明 | |
面积、体积测量 | √ | 支持m2/ft2/m3/ft3四种显示单位 |
间接测量(勾股定理) | √ | 支持2次、3次间接测量 |
加减测量 | √ | |
连续测量 | √ | |
最大/最小值测量 | √ | |
多行显示 | √ | 最多可显示四行数据 |
测量基准边沿选择 | √ | 可选择机身顶部或者底部作为测量基准 |
蜂鸣提示 | √ | |
背光 | √ | 白色(可自动关闭) |
自动矫正技术 | √ | 可以进行测量读数矫正及外部校准 |
软件报错功能 | √ | 错误代码提示 |
数据保持 | √ | 自动保持 |
数据存储 | √ | 可存储20组数据 |
数据清除 | √ | |
电量显示 | √ | 电量“满、中等、低”三种状态显示 |
激光手动/自动关闭 | √ | 不使用30s后自动关闭 |
仪表手动/自动关机 | √ | 不使用180s后自动关闭 |
防尘防水 | √ | IP54 |
激光类型/等级 | 635nm,﹤1mW,Class II | |
电池寿命 | 大于5000次 | |
按键寿命 | 大于100万次 | |
一般特征 | ||
电池 | 1.5V电池(7#)×2 | |
机身颜色 | 红+灰 | |
机身重量 | 100g(含电池) | |
机身尺寸 | 109×49×28 mm | |
标准配件 | 携带包、电池、简易螺丝刀(装卸电池) | |
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡。 | |
标准包装数量 | 40台 |
典型应用案例:
建筑施工时,想测距离、面积、体积时,使用优利德测距仪UT,轻松按几下,就可以得到想要的结果。
房产住宅交付时,测量公用面积、住宅面积时,再也不用担心测量繁琐,工作量巨大,使用优利德测距仪UT,可以将您从繁琐复杂的工作中解脱出来。
海南定安县 ID672467 :
破壁灵芝孢子粉的作用破壁灵芝孢子粉品牌
评论时间:2025年05月05日
云南红河 ID199164 :
价廉物美值得购买,100米激光测距仪优利德UT392A带可充锂电池 60米激光测距仪UT391质量真的很好。很满意。
评论时间:2025年05月05日
安徽马鞍山 ID314527 :
灵芝孢子粉哪个牌子好?目前的畅销款就是这个品牌!灵芝孢子粉的味道
评论时间:2025年05月05日
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。
Q:乱用与本商品无关的品牌
A:使用与其他大牌比较的方式;
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配