\ \ \ \ 产品类型\ | \ \ 产品类型\ | \ \ 微型4/3系统可换镜头数码相机\ | \
\ \ \ 存储介质\ | \ \ SD卡*1(SDHC, SDXC, UHS-I 兼容, Flash Air 兼容, Eye-Fi 卡兼容*2) \ *1: 视频拍摄需要CLASS 6以上等级。*2:不支持Endless模式。\ | \
\ \ \ 传感器尺寸\ | \ \ 17.3 mm (H) x 13.0 mm (V)\ | \
\ \ \ 镜头卡口\ | \ \ 微型三分之四系统\ | \
\ \ \ 摄像系统\ | \ \ 传感器类型\ | \ \ 4/3 英寸Live MOS传感器\ | \
\ \ \ 像素 / 画幅比例\ | \ \ 有效像素 : 约 1610万像素 \ 总像素 : 约 1720万像素 \ 画幅比例: 1.33 (4:3)\ | \
\ \ \ 除尘系统\ | \ \ 超声波除尘 (传感器除尘系统)\ | \
\ \ \ 照片存储\ | \ \ 记录格式\ | \ \ DCF, DPOF 兼容 / Exif, PRINT Image Matching III, MPO 兼容\ | \
\ \ \ 文件格式\ | \ \ RAW (12-bit无损压缩), JPEG, RAW+JPEG, MPO(3D静止照片)\ | \
\ \ \ 文件尺寸\ | \ \ [RAW] 4608 x 3456像素 \ [JPEG] 4608 x 3456像素 - 640 x 480像素\ | \
\ \ \ 图像稳定系统\ | \ \ 系统\ | \ \ 内置 (适用于静态&摄像的传感器防抖, 5-轴*机身防抖系统) \ * 仰俯/左右/垂直移位/水平移位/滚动\ | \
\ \ \ 模式 / 实时取景防抖\ | \ \ 3种模式 (I.S.1, I.S.2, I.S.3), 关闭\ | \
\ \ \ 焦距设定/ 镜头防抖优先\ | \ \ 支持\ | \
\ \ \ 有效补偿范围\ | \ \ 5EV (基于CIPA测试标准)\ | \
\ \ \ 取景器\ | \ \ 类型\ | \ \ 眼平电子取景器,约236万像素\ | \
\ \ \ 取景视场率 / 取景器倍率\ | \ \ 约100% / 约1.30倍*1 - 1.48倍*2(-1m-1,50mm镜头,无穷远) \ *1:显示类型1、2(画幅比例4:3) *2:显示类型3(画幅比例4:3) \ | \
\ \ \ 视点 / 屈光度调节范围\ | \ \ 约21mm(-1m-1,距离镜头后表面) / -4 - +2m-1\ | \
\ \ \ 预览\ | \ \ 实时取景预览,带景深预览锁定\ | \
\ \ \ 网格显示\ | \ \ 关闭、普通、黄金分割、刻度、对角线、视频网格\ | \
\ \ \ 电子水平仪\ | \ \ 2轴(水平/垂直)电子水平仪\ | \
\ \ \ 亮度调整 / 色温调整\ | \ \ 亮度自动调整技术 / 手控(7档)\ | \
\ \ \ 实时取景\ | \ \ 实时取景\ | \ \ 约100%取景视场率、曝光补偿预览、白平衡调整预览、渐变自动预览、脸部检测预览(最多8张)、网格线、放大预览(3倍、5倍、7倍、10倍、14倍)、显示模式:普通、直方图、高光及阴影预览、水平仪、关闭(仅适用于图像)\ | \
\ \ \ 显示器\ | \ \ 显示器类型\ | \ \ 3.0英寸可翻转液晶屏* *约103.7万像素(3:2),静电电容式触摸屏\ | \
\ \ \ 触摸控制\ | \ \ 触摸自动对焦快门、触摸放大、自动对焦区域选择、自动对焦区域扩大/缩小、前一张/后一张、回放放大、触摸实时向导指南、触摸超级控制台、触摸艺术滤镜菜单、触摸场景模式、触摸Wi-Fi连接、自拍触摸自动对焦快门\ | \
\ \ \ 翻转\ | \ \ 支持(液晶屏处于自拍位置时,呈镜像显示)\ | \
\ \ \ 亮度调整 / 色温调整 / 色调选择\ | \ \ ±7档 / ±7档 / 生动、自然\ | \
\ \ \ 对焦\ | \ \ 自动对焦系统\ | \ \ 高速自动对焦\ | \
\ \ \ 对焦模式\ | \ \ 单次AF(S-AF)、连续AF(C-AF)、手控对焦(MF)、S-AF + MF、AF跟踪(C-AF + TR)\ | \
\ \ \ 全时自动对焦\ | \ \ 支持\ | \
\ \ \ 放大自动对焦\ | \ \ 可选焦点超过800个。放大倍率:3倍、5倍、7倍、10倍(默认)、14倍。 \ 超级单点自动对焦* \ * 仅适用于安装了微型三分之四系统镜头。 \ | \
\ \ \ 脸部检测自动对焦/ 眼部检测自动对焦\ | \ \ 支持 / 支持(眼部检测自动对焦模式:关闭、较近眼优先、右眼优先、左眼优先)\ | \
\ \ \ 对焦点 / 对焦点选择\ | \ \ 81区多点自动对焦 / 全区、组对焦(9区)、单点(普通)、单点(小)\ | \
\ \ \ 峰值检测\ | \ \ 支持(使用Fn按钮或对焦环激活)。使用信息按钮更改峰值设置。 色彩选择:白、黑、红、黄。强度选择:高、普通、低。背光逆光效果:开、关\ | \
\ \ \ 自动对焦辅助灯\ | \ \ 支持\ | \
\ \ \ 手动对焦辅助功能\ | \ \ 支持(在S-AF+MF或MF模式下,当转动对焦环时,实时取景画面放大显示和/或峰值对焦激活)\ | \
\ \ \ 曝光控制(照片)\ | \ \ 测光方式 \ (TTL 传感器测光)\ | \ \ 测光方式(TTL图像传感器测光) 数码ESP测光(324区多重测光)、中央重点测光、点测光、高光点测光、阴影点测光\ | \
\ \ \ 测光范围\ | \ \ EV -2 - 20(使用17mm f2.8,ISO 100等效)\ | \
\ \ \ 曝光模式\ | \ \ iAUTO、P:程序式自动曝光(可进行程序调整)、A:光圈优先式自动曝光、S:快门优先式自动曝光、M:手控曝光、B门、T门、场景选择自动曝光、艺术滤镜、水下广角 / 水下微距*1、自定义设置*2 \ *1可作为Fn按钮的功能在菜单中选择。*2自定义设置可以分配给模式拨盘。 \ | \
\ \ \ 场景选择自动曝光\ | \ \ 肖像、完美肖像、风景、风景+肖像、运动、手持星光*1、夜景、夜景+肖像、儿童、亮键、暗键、数码防抖、微距、自然微距、烛光、夕阳、文件资料、全景、烟火、海滩和雪景、鱼眼转换、广角转换、微距转换、摇拍、3D*2 \ *1 自动拍摄8张图像并合成为1张合成图像。*2 仅适用于3D镜头(Panasonic H-FT012),仅适用于静止图像 \ | \
\ \ \ 感光度\ | \ \ 自动ISO:LOW(约100)‐25600(可自定义,默认:LOW-1600),手动ISO:LOW(约100)、200 - 25600,1/3或1 EV档可选\ | \
\ \ \ 曝光补偿\ | \ \ 静止图像±5 EV,视频拍摄±3 EV,EV档调整可选(1/3、1/2、1) \ * HDR拍摄,液晶屏和电子取景器显示最高±3 EV。 \ | \
\ \ \ 曝光锁定\ | \ \ 半按快门释放按钮时锁定(也可设定至Fn按钮)\ | \
\ \ \ 快门\ | \ \ 快门类型\ | \ \ 电子控制焦平面快门\ | \
\ \ \ 快门速度\ | \ \ 1/8000 - 60秒,EV调整档可选(1/3、1/2或1)。\ | \
\ \ \ B门/T门摄影\ | \ \ 曝光时间可选(1/2/4/8/15/20/25/30分钟),默认设置为8分钟。\ | \
\ \ \ 闪光灯\ | \ \ 闪光灯控制类型\ | \ \ 闪光灯控制模式 TTL自动、自动*、手动、超级FP*(FP-TTL自动、FP-手动)* 适用于外部闪光灯\ | \
\ \ \ 随机附带闪光灯\ | \ \ FL-LM3(防尘防水溅闪光灯) GN=9.1(ISO100?m)/ GN=12.9(ISO200?m) \ 反射能力(上下为45、60、75、90度 / 左右为30、60、90、120、150、180度) *由相机供电 \ | \
\ \ \ 闪光模式\ | \ \ 自动闪光、防红眼闪光、强制闪光、关闭、防红眼慢速同步闪光(第一幕帘快门)、慢速同步闪光(第一幕帘快门)、慢速同步闪光(第二幕帘快门)、手控(1/1(FULL)- 1/64)\ | \
\ \ \ 同步速度\ | \ \ 1/250秒(超级FP:1/125-1/8000秒,RC模式:1/160秒)\ | \
\ \ \ 闪光灯强度控制\ | \ \ 最高±3 EV,0.3、0.5、1 EV档可选 /FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14、FL-300R、FL-600R\ | \
\ \ \ 闪光灯无线控制\ | \ \ 兼容的外置闪光灯型号\ | \ \ FL-50R、FL-36R、FL-300R、FL600R\ | \
\ \ \ 控制模式\ | \ \ 附带FL-LM3或FL-600R闪光灯触发和控制(兼容奥林巴斯无线RC闪光系统)\ | \
\ \ \ 外置闪光灯控制模式\ | \ \ TTL自动、自动、手动、FP-TTL-自动、FP-手动\ | \
\ \ \ 可用通道数/组数\ | \ \ 4通道 / 4组(3组外部闪光灯 + 1组控制闪光灯*) * FL-LM3 / FL-600R\ | \
\ \ \ 驱动\ | \ \ 最大连拍速度\ | \ \ [连拍H模式] 约10.0张/秒 * 防抖关闭。 * 焦距和曝光以第1张照片为准。 \ [连拍L模式] 约5.0张/秒 * 使用M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm f/3.5-6.3 EZ时 \ | \
\ \ \ 连拍模式下最大记录张数\ | \ \ [RAW] 无限制持续拍摄(连拍L:5.0张/秒)最大16张(连拍H:10.0张/秒) \ [JPEG] 无限制持续拍摄(连拍L:5.0张/秒)最大19张(连拍H:10.0张/秒) * 使用M.Zuiko Digital ED 12-40mm f2.8 Pro * 使用TOSHIBA SDHC UHS-II R95?W90 EXCERIA™\ | \
\ \ \ 自拍定时器\ | \ \ 操作时间:12 秒、2 秒、自定义(等待时间:1至30秒,拍摄间隔:0.5、1、2、3秒,拍摄张数:1 - 10张,每次自动对焦:ON/OFF)\ | \
\ \ \ 包围曝光\ | \ \ 包围曝光\ | \ \ 以0.3/0.7/1 EV档可拍摄2、3、5张,以0.3/0.7 EV档可拍摄7张 * AE-BKT可编程至Fn按钮。\ | \
\ \ \ ISO包围曝光 / 白平衡包围曝光\ | \ \ 以0.3/0.7/1 EV档可拍摄3张 / 在A-B/G-M轴上以2、4和6 EV档可拍摄3张\ | \
\ \ \ 闪光灯包围曝光 / 艺术滤镜包围曝光\ | \ \ 以0.3/0.7/1 EV档可拍摄3张 / i-Enhance、生动、自然、柔和、肖像、单色、自定义、艺术滤镜可选\ | \
\ \ \ HDR拍摄\ | \ \ HDR(自动合成)\ | \ \ HDR1、HDR2(像画作) * ISO感光度固定为200,最大快门速度设置为4秒。* 可进行曝光补偿。\ | \
\ \ \ HDR后处理包围曝光\ | \ \ 以2.0/3.0 EV档可拍摄3张或5张,以2.0 EV档可拍摄7张 \ * 此功能不进行HDR处理。* HDR功能可以自定义至Fn按钮。\ | \
\ \ \ 视频 \ | \ \ 记录格式\ | \ \ MOV(MPEG-4AVC/H.264)、AVI(Motion JPEG)\ | \
\ \ \ 视频模式\ | \ \ 〔MOV〕1920x1080(全高清) / 30p、25p、24p / ALL-I (A-I)、IPB(SF、F、N),1920x1080(全高清) / 60p、50p / IPB(SF、F、N),1280x720(高清) / 60p、50p、30p、25p、24p / ALL-I (A-I)、IPB(SF、F、N) *60p:59.94张/秒,50p:50.00张/秒,30p:29.97张/秒,25p:25.00张/秒,24p:23.98张/秒 \ * 全高清ALL-I(A-I:约77Mbps) * 全高清IPB(SF:约52Mbps,F:约30Mbps,N:约18Mbps) \ 〔AVI〕1280x720(高清) / 30p,640x480(标清) / 30p \ * 采用部分艺术滤镜和视频效果时,帧率可能会降低。* 视频拍摄推荐使用Class 10或更高等级的SD卡。* ALL-I拍摄推荐使用UHS-II或UHS-I U3卡。 \ | \
\ \ \ 最大记录时间\ | \ \ [MOV] 约29分钟 [AVI] 高清:约7分钟* / 标清:约14分钟* * 不适用于部分艺术滤镜。\ | \
\ \ \ 艺术滤镜视频\ | \ \ 支持* * 帧率:30张/秒或更低。\ | \
\ \ \ 视频效果 / 一键视频数码放大\ | \ \ 单次叠影、多次叠影、艺术淡变、老电影 / 放大倍率:4倍\ | \
\ \ \ 延时视频拍摄 / 视频静止兼容\ | \ \ AVI Motion JPEG 1280×720,10张/秒 / 支持(模式1*/模式2) * 拍摄视频时可采用模式1,帧率低于30p。\ | \
\ \ \ 剪辑\ | \ \ 1、2、4、8秒(可通过再次按下视频拍摄按钮继续拍摄)\ | \
\ \ \ 快速视频 / 慢速视频\ | \ \ 支持 / 支持\ | \
\ \ \ 视频拍摄防抖\ | \ \ M-IS1(图像传感器移位和电子防抖,多方向运动防抖),M-IS2(图像传感器移位,多方向运动防抖),关闭 * 取景视场率可能会受到影响。\ | \
\ \ \ 网格线 / 峰值对焦 / 时间码\ | \ \ 4种网格线 / 4种峰值对焦色彩 / 录制运行/无录制运行、丢帧/非丢帧录制流逝/无录制流逝、失落帧/无失落帧\ | \
\ \ \ HDMI实时取景输出\ | \ \ 支持(通过HDMI连接时,图形用户界面*仅在已连接设备上显示,并且峰值功能不可用。) * 可以通过按下信息按钮,在已连接设备上隐藏图形用户界面,从而在下述条件下进行外部驱动器录制。视频规格:YCbCr 4:2:2 / 帧率:与视频设置同(不推荐24p、30p和60p) / 录音:不支持\ | \
\ \ \ 曝光模式 / 自动曝光锁定\ | \ \ 程序式自动曝光、光圈优先式自动曝光、快门优先式自动曝光、手控曝光 / 支持\ | \
\ \ \ 声音记录\ | \ \ 记录格式\ | \ \ Wave格式(线性PCM立体声/16位,采样率48kHz)\ | \
\ \ \ 麦克/扬声器\ | \ \ 立体声 / 单声道 * 可以连接外部立体声麦克风。\ | \
\ \ \ 麦克风功能\ | \ \ 降低风噪*,录音音量,麦克风音量调整,静止图像的后期配音(最长30秒) \ * 音质与正常录音略有不同。 \ | \
\ \ \ 白平衡\ | \ \ 白平衡模式\ | \ \ 自动、7种预设白平衡、4种白平衡捕获、自定义白平衡(色温设定)\ | \
\ \ \ 白平衡调整\ | \ \ 每根A-B/G-M轴上±7档补偿 * 自定义白平衡除外\ | \
\ \ \ 色彩模式\ | \ \ 色彩空间\ | \ \ sRGB, Adobe RGB\ | \
\ \ \ 照片模式\ | \ \ 模式\ | \ \ i-Enhance、生动、自然、柔和、肖像、单色、自定义、完美肖像、色彩创造、艺术滤镜\ | \
\ \ \ 色调\ | \ \ 自动、普通、亮键、暗键 [艺术滤镜除外] \ 梯形畸变补偿 梯形畸变补偿 支持(可以在实时取景上确认)\ | \
\ \ \ 高分辨率拍摄\ | \ \ 分辨率\ | \ \ 相当于4000万像素传感器(采用传感器移位,将8张照片合成为1张JPEG图像) \ * P/A/S/M模式。RAW+JPEG可选。 * JPEG:7296x5472 / RAW:9216x6912 \ * RAW数据可在相机中进行编辑,然后在PC机中用Photoshop进行处理。 \ | \
\ \ \ 实时B门/实时T门拍摄\ | \ \ 更新间隔时间\ | \ \ 0.5秒 - 60秒\ | \
\ \ \ 实时合成拍摄\ | \ \ 更新间隔时间/合成方式\ | \ \ 0.5秒 - 60秒 / 淡化增亮模式(明亮区域优先)\ | \
\ \ \ 间隔拍摄\ | \ \ \ | \ \ 间隔时间为1秒 - 24小时,最大999张。支持自动制作延时视频。\ | \
\ \ \ 多重曝光\ | \ \ 张数/功能\ | \ \ 2张 / 自动增益,在已记录照片上曝光(RAW)\ | \
\ \ \ 多画幅设置\ | \ \ \ | \ \ \ | \
\ \ \ 画幅比例\ | \ \ 4:3(默认)/3:2/16:9/1:1/3:4\ | \
\ \ \ 电子水平仪\ | \ \ 检测\ | \ \ 2轴\ | \
\ \ \ Wi-Fi 功能\ | \ \ GPS信息记录功能\ | \ \ 支持 (使用智能手机GPS功能)\ | \
\ \ \ 无线遥控拍摄功能 \ *通过智能手机进行操作\ | \ \ 遥控实时取景、记录浏览、无线触摸自动对焦快门释放、自拍定时器(可自定义定时器音效、连拍、视频拍摄)、无线遥控快门释放、遥控关闭电源 * 在私人连接专用连接时,iAuto / ART / P / A / S / M(实时B门、实时T门)和驱动器模式可选。 * 在私人连接专用连接时,可调整光圈、快门速度、曝光、ISO感光度和白平衡等设置。\ | \
\ \ \ 图像共享\ | \ \ 最多同时连接4部手机。支持图像共享标记功能。文件类型:JPEG(MPO除外)、MOV\ | \
\ \ \ 轻松连接\ | \ \ 二维码设置\ | \
\ \ \ 联机拍摄\ | \ \ \ | \ \ 通过USB连接,使用Olympus Capture联机拍摄软件(可通过相机和计算机控制相机)\ | \
\ \ \ 回放\ | \ \ 回放模式\ | \ \ 单张、信息显示、索引显示(4/9/25/100张)、日历显示、放大(2-14倍)、视频(带声音, 快进/快退/暂停)、图片旋转(自动)、幻灯片显示(声音带背景音乐、多种幻灯片效果、背景音乐切换功能)、灯箱显示\ | \
\ \ \ 信息显示\ | \ \ 直方图(支持独立亮度 / RGB)、高光/阴影警告、自动对焦框、相关拍摄信息、关闭\ | \
\ \ \ 菜单语言\ | \ \ 语言\ | \ \ 34种语言可选\ | \
\ \ \ 图像编辑\ | \ \ 编辑功能\ | \ \ RAW编辑、自动色阶、黑白、棕褐色、红眼修复、饱和度调整、尺寸调整(1280x960、640x480、320x240)、裁剪、画幅比例、完美肖像、图像叠加、配音\ | \
\ \ \ RAW 图像编辑\ | \ \ 基于相机设置的RAW数据编辑(包括完美肖像、色彩创造、艺术滤镜、ART-BKT)。 \ 2种可编程设置,可预览。 \ | \
\ \ \ 打印\ | \ \ 打印功能\ | \ \ 打印预约 (DPOF), 直接打印 (PictBridge 兼容设备)\ | \
\ \ \ 输入输出接口\ | \ \ USB/AV/遥控快门线\ | \ \ 多功能专用连接器(USB接口:USB2.0高速,视频输出:NTSC / PAL可选,可选购遥控快门线RM-UC1兼容)\ | \
\ \ \ HDMI\ | \ \ 微型HDMI微型接口(D型)\ | \
\ \ \ 闪光灯接口\ | \ \ 热靴/同步端子\ | \
\ \ \ 麦克风输入插孔 / 耳机连接器\ | \ \ φ3.5立体声迷你插孔 / 无(安装另购HLD-8G手柄后可连接)\ | \
\ \ \ PC 接口\ | \ \ 高速USB 2.0\ | \
\ \ \ TV 接口\ | \ \ HDMI输出(高清/立体声)、视频输出(标清/单声道)\ | \
\ \ \ DC连接器\ | \ \ 无(安装另购HLD-8电池握柄后可连接)\ | \
\ \ \ 电源\ | \ \ 电池\ | \ \ BLN-1锂电池(附带)\ | \
\ \ \ 电池握柄\ | \ \ HLD-8电池握柄需另购。允许再安装一只BLN-1。\ | \
\ \ \ 电源适配器\ | \ \ AC-3电源适配器*需另购。* 需要HLD-8电池握柄以便连接。\ | \
\ \ \ 可拍张数\ | \ \ 约310张(使用 BLN-1和TOSHIBA SD卡,防抖打开,根据CIPA测试标准)约750张(使用 BLN-1和TOSHIBA SD卡,防抖打开,快速睡眠模式打开,基于奥林巴斯根据CIPA测试标准进行测试所得结果)\ | \
\ \ \ 休眠模式\ | \ \ 支持(1/3/5分钟后关闭)\ | \
\ \ \ 尺寸/重量\ | \ \ 尺寸\ | \ \ 123.7mm(W)×85mm(H)×44.5mm(D) [根据CIPA标准,不包括突起]\ | \
\ \ \ 重量\ | \ \ 约469g [根据CIPA标准,包括BLN-1电池和存储卡] \ 约417g [仅机身] \ | \
\ \ \ 操作环境\ | \ \ 使用温度\ | \ \ 使用温度 0 - 40℃ (工作) / -20 - 60℃ (存储)\ | \
\ \ \ 使用湿度\ | \ \ -10 - +40℃(使用),-20 - +60℃ (存储)/ 30 - 90% (使用),10 - 90% (存储)\ | \
\ \ \ 随机附件\ | \ \ 附件\ | \ \ 机身、FL-LM3闪光灯、BLN-1锂电池、BCN-1锂电池充电器、USB 数据线、肩带、Olympus Viewer 3(光盘)、使用说明书、保修卡\ | \
\ \
\