商品名称:湖北天然原矿无优化高瓷绿松石戒指男女生日戒面未镶嵌首饰品批发
商品销量:
收藏数量:2912
店铺名称: 华翼原矿绿松石
旺旺: wangjun930811
公司名称:
行业: 珠宝/配饰/女装/流行女装
地址: 湖北十堰
店铺名称:华翼原矿绿松石
需要任何品种样式绿松石请加微信:wj8888885415,加微信就送绿松石隔片呦!
厂家直销,原矿最低价!省去中间商环节,让您安心,舒心购物
(主营)原矿原石 圆珠 桶珠 鼓珠 隔珠 隔片 顶珠 三通佛头 戒面 富甲天下 乐佛雕件等等任何品种绿松石批发零售,价格合理,如有特殊要求需要微沁绿松石,需提前说明
本店所属绿松石100%正品,支持专柜验货,让你零风险购物
喜欢的请加微信:wj8888885415,到微信朋友圈去尽情挑选,单挑批发皆可!
详情 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
重(g) | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 2.1 | 1.9 |
长(mm) | 17.6 | 19.3 | 1.9 | 14.7 | 11.8 | 13.8 |
宽(mm) | 15 | 13.4 | 15.1 | 14.7 | 11.8 | 11.0 |
高(mm) | 11.7 | 8.7 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 8.3 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
本页宝贝是戒面专区,只是戒面其中代表,更多精品宝贝尽在微信空间[wj8888885415]等着你呦!尽量做到店铺与微信宝贝同步,微信宝贝随时更新,每天放漏·肯定能购买到你想要的宝贝,需要任何品种~颜色~样式~尺寸~请加微信联系我!
详情 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
重(g) | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 1.7 |
长(mm) | 14.6 | 16.1 | 12.7 | 15.1 | 15.6 | 12.8 |
宽(mm) | 14.6 | 13.6 | 11.9 | 12.5 | 10.7 | 12.8 |
高(mm) | 9.2 | 7.2 | 8.0 | 9.2 | 8.0 | 7.2 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
详情 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
重(g) | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.9 |
长(mm) | 17.4 | 15.3 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 17.0 |
宽(mm) | 10.2 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 13.2 |
高(mm) | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.1 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
详情 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
重(g) | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
长(mm) | 17.4 | 15.3 | 12.3 | 14.0 | 12.2 | 11.6 |
宽(mm) | 10.8 | 11.1 | 12.3 | 10.6 | 12.2 | 11.6 |
高(mm) | 5.7 | 7.6 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 8.6 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
详情 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
重(g) | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
长(mm) | 17.6 | 17.1 | 14.1 | 12.2 | 14.1 | 13.6 |
宽(mm) | 9.8 | 10.8 | 10.6 | 11.1 | 9.5 | 9.4 |
高(mm) | 5.8 | 5.7 | 6.8 | 7.1 | 8.4 | 7.2 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
详情 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
重(g) | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
长(mm) | 13.6 | 12.5 | 11.9 | 12.3 | 11 | 11.6 |
宽(mm) | 12.0 | 12.5 | 11.9 | 11.1 | 10.1 | 9.9 |
高(mm) | 7.6 | 5.6 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 6.0 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
详情 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
重(g) | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
长(mm) | 13.7 | 13.4 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 10.6 |
宽(mm) | 9.5 | 10.2 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | 10.6 |
高(mm0 | 6.6 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.8 | 8.0 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
详情 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
重(g) | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
长(mm) | 11.2 | 13.2 | 11.8 | 13.4 | 10.6 | 14.5 |
宽(mm) | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 10.7 | 10.6 | 12.8 |
高(mm) | 5.7 | 4.7 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 4.4 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
详情 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
重(g) | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
长(mm) | 13.1 | 10.1 | 11.9 | 9.7 | 10.3 | 10.6 |
宽(mm) | 8.4 | 10.1 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 9.4 |
高(mm) | 6.9 | 6.9 | 5.7 | 7.0 | 5.7 | 4.9 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
详情 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
重(g) | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
长(mm) | 12.1 | 11.7 | 9.8 | 9.0 | 8.8 | 9.7 |
宽(mm) | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 9.5 |
高(mm) | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 6.1 | 4.6 | 4.5 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
详情 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
重(g) | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.0 |
长(mm) | 14.9 | 12.3 | 13.2 | 12.1 | 12.0 | 13.0 |
宽(mm) | 8.2 | 6.8 | 8.4 | 9.3 | 7.4 | 7.6 |
高(mm) | 4.8 | 5.9 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 5.6 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
详情 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
重(g) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
长(mm) | 8.1 | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 8.9 | 7.6 | 9.2 | 8.5 |
宽(mm) | 8.1 | 7.9 | 6.6 | 8.5 | 7.7 | 7.6 | 6.5 | 6.4 |
高(mm) | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.0 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
详情 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
重(g) | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
长(mm) | 12.5 | 15.9 | 12.6 | 10.2 | 9.9 | 11.3 |
宽(mm) | 9.7 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 9.2 | 8.1 |
高(mm) | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 4.9 | 5.0 | 3.6 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
详情 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
重(g) | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
长(mm) | 10.7 | 11.0 | 9.8 | 12.0 | 9.4 | 9.5 |
宽(mm) | 8.4 | 9.4 | 9.2 | 7.9 | 8.4 | 9.5 |
高(mm) | 5.6 | 5.6 | 4.4 | 5.7 | 5.5 | 5.9 |
品质 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 | 湖北原矿 |
需要任何品种样式绿松石请加微信:wj8888885415
新疆伊犁 ID755743 :
已经是这家店的铁粉了,真的是大爱这风格,好喜欢湖北天然原矿无优化高瓷绿松石戒指男女生日戒面未镶嵌首饰品批发,质量做工都很好,还有赠品,还会继续购买
评论时间:2025年06月20日
海南东方 ID302493 :
吃什么能提高免疫力和抵抗力灵芝孢子粉吃了有什么用
评论时间:2025年06月20日
湖北随州 ID100701 :
灵芝孢子粉副作用有哪些?听专家给你说!长白山破壁灵芝孢子粉价位
评论时间:2025年06月20日
Q:“不当使用他人权利”是指不当使用他人的哪些权利?
A:包括但不限于商标权(除假冒商品)、著作权(除)、专利权等法律规定的权利。
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。
对于保修期外的商品,维修时效与客户支付维修费用的时效相关,维修时效将做相应的顺延。