商品名称:正品 汇通ULP21-4040反渗透膜RO膜 ulp31-4040 VONTRON时代沃顿
商品销量:
收藏数量:86
店铺名称: 爱尚沃水处理
旺旺: 爱尚沃水处理
公司名称:
行业: 3C数码/
地址:
店铺名称:爱尚沃水处理
\ \ \ \ \ \
| \
\ \ \ \ \ ![]() | \
\\
\ \ 型号\ \ | \ \ \ ULP11-4040\ \ | \ \ \ ULP21-4040\ \ | \ \ \ ULP31-4040\ \ | \ |
\ \ 性能\ \ | \ \ \ 稳定脱盐率%\ \ | \ \ \ 98.0\ \ | \ \ \ 99.0\ \ | \ \ \ 99.4\ \ | \
\ \ 最低脱盐率%\ \ | \ \ \ 97.5\ \ | \ \ \ 98.5\ \ | \ \ \ 99.0\ \ | \ |
\ \ 平均透过水量GPD(m--3/d)\ \ | \ \ \ 2800(10.6)\ \ | \ \ \ 2400(9.1)\ \ | \ \ \ 1900(7.2)\ \ | \ |
\ \ 有效膜面积ft2(m2)\ \ | \ \ \ 85(7.9)\ \ | \ \ \ 85(7.9)\ \ | \ \ \ 85(7.9)\ \ | \ |
\ \ 测试条件\ \ | \ \ \ 测试压力\ \ | \ \ \ 150pai(1.03Mpa)\ \ | \ ||
\ \ 测试液温度\ \ | \ \ \ 25℃\ \ | \ |||
\ \ 测试液浓度(NaCl)\ \ | \ \ \ 1500ppm\ \ | \ |||
\ \ 测试液ph值\ \ | \ \ \ 7.5\ \ | \ |||
\ \ 单支膜元件回收率\ \ | \ \ \ 15%\ \ | \ |||
\ \ 极限使用条件\ \ | \ \ \ 最高操作压力\ \ | \ \ \ 600psi(2.07Mpa)\ \ | \ ||
\ \ 最高进水温度\ \ | \ \ \ 45℃\ \ | \ |||
\ \ 最大进水SDI\ \ | \ \ \ 5\ \ | \ |||
\ \ 进水自由氯浓度\ \ | \ \ \ <0.1ppm\ \ | \ |||
\ \ 连续运行时进水pH范围\ \ | \ \ \ 3~10\ \ | \ |||
\ \ 化学清洗时进水ph范围\ \ | \ \ \ 2~12\ \ | \ |||
\ \ 单支膜元件最大压力降\ \ | \ \ \ 15psi(0.1Mpa)\ \ | \
\\
\\
福建三明 ID195404 :
灵芝孢子粉功效有哪些灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月06日
广东湛江 ID920168 :
灵芝孢子粉饭前喝还是饭后喝破壁灵芝孢子粉作用
评论时间:2025年05月06日
江苏苏州 ID890001 :
灵芝孢子粉的副作用灵芝孢子粉的价格是多少钱一斤
评论时间:2025年05月06日
Q:网上选的是A(款),要求配送B(款),是否可以??
A:爱尚沃水处理配送商品时选择的商品为准。建议您退、换货后重新选择。
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配
对于到家服务范围内的商品,不代表该商品同时符合保内条件。