商品名称:工频纯正弦波逆变器2000W光伏太阳能 市电互补不间断电源UPS稳压
商品销量:
收藏数量:304
店铺名称: 深达电子新能源科技
旺旺: bbhygc
公司名称:
行业: 车品配件/汽车/配件/改装/摩托/自行车
地址: 广东广州
店铺名称:深达电子新能源科技
亲们:大家注意了,工频逆变器主要元件就是变压器,市面上有很多价格低廉的工频逆变器为降低成本,变压器绕制使用铜包铝等材料,大大的降低逆变器的使用寿命和性能。
\\ 本店推出的工频逆变器 全为纯紫铜绕制的变压器。保证逆变器性能更好,使用寿命更长!
\
\ | DX2000W | \DX2000W | \DX2000W | \DX3000W | \DX3000W | \DX3000W | \DX5000W | \DX6000W | \
\ | \\DC12V | \\DC24V | \\DC48V | \\DC12V | \\DC24V | \\DC48V | \\DC48V | \\DC48V | \
\1.ac模式规格: | \||||||||
\输入波形 | \\纯正弦波 | \|||||||
\输入电压 | \\220Vac | \|||||||
\低压切断 | \\145Vac±4% | \\165Vac±4% | \||||||
\低电压恢复 | \\155Vac±4% | \\175Vac±4% | \||||||
\高压切断 | \\285Vac±4% | \\265Vac±4% | \||||||
\高电压恢复 | \\275Vac±4% | \\255Vac±4% | \||||||
\频率 | \\50Hz/60Hz(自动检测) | \|||||||
\输出波形 | \\纯正弦波 | \|||||||
\过载保护 | \\报警 | \|||||||
\短路保护 | \\断开 | \|||||||
\效率 | \\>95% | \|||||||
\转移电流 | \\30A | \\60A | \||||||
\传输时间直流-交流 | \\10ms | \|||||||
\传输时间交流-直流 | \\10ms | \|||||||
\2.逆变模式规范: | \||||||||
\额定功率 | \\2000W | \\3000W | \\5000W | \\6000W | \||||
\功率因数 | \\0~1.0 | \|||||||
\输出电压 | \\220Vac | \|||||||
\频率 | \\50Hz± 0.3Hz | \|||||||
\自动跟踪的主要频率 | \\有(启动开始跟踪)50Hz\@48-54Hz | \|||||||
\60Hz @58-64Hz | \||||||||
\输入电压范围 | \\±10%\rms | \\(-25%/+20%) rms | \||||||
\效率 | \\>80% | \|||||||
\过载保护 | \\(110%<125%) font=""\class="font4">±10%: 30S cut off output\voltage | \|||||||
\(开关电源负载) | \\(125%<150%) font=""\class="font4">±10%:cut off output voltage at\once | \|||||||
\峰容量 | \\4000VA | \\6000VA | \\10000VA | \\20000VA | \||||
\短路保护 | \\有 | \|||||||
\输入电压 | \\12V/24V/48V/96V | \|||||||
\最小直流电压 | \\10V/20V/40V/80V | \|||||||
\欠压报警 | \\10.5Vdc ±\0.3Vdc (12V 蓄电池)/42Vdc±1.2Vdc(48V 蓄电池) | \|||||||
\21.0Vdc ±\0.6Vdc (24V 蓄电池)/84Vdc±2.4Vdc(96V 蓄电池) | \||||||||
\直流输入太低 | \\10.0Vdc ±\0.3Vdc(12V 蓄电池)/40.0Vdc±1.2Vdc(48V 蓄电池) | \|||||||
\自动切断 | \\20.0vdc±\0.6Vdc (24V 蓄电池)/80.0Vdc±2.4Vdc(96V 蓄电池) | \|||||||
\输入电压的警告和切断 | \\15Vdc ±\0.3Vdc (12V 蓄电池)/30Vdc\±\0.6Vdc(24V 蓄电池) | \|||||||
\60Vdc±1.2Vdc(48V 蓄电池)/120Vdc±2.4Vdc(96V 蓄电池) | \||||||||
\节省电力 | \\负荷≤25W | \|||||||
\3.充电模式规范: | \||||||||
\电流 | \\50A | \\25A | \\15A | \\50A | \\25A | \\15A | \\15A | \\15A | \
\电流校正 | \\± 5Adc | \|||||||
\电池的初始电压 | \\0–13.7\Vdc | \|||||||
\充电器短路保护 | \\断开 | \|||||||
\过充保护 | \\V≥14.7Vdc /\30.4Vdc, | \|||||||
\4.充电的规则: | \||||||||
\三段 | \\恒流→恒压→浮充 | \|||||||
\5.监控 | \\ | \|||||||
\计算机监控 | \\RS232 | \|||||||
\6.保护 | \\ | \|||||||
\低电压 | \\LCD低电压报警 | \|||||||
\高电压 | \\报警 | \|||||||
\变频器过载 | \\关机保护 | \|||||||
\温度 | \\散热片温度≥90℃,关机保护 | \|||||||
\7.规律 | \\ | \|||||||
\操作温度范围 | \\0°C to\40°C | \|||||||
\存储温度 | \\-15oC ~ 60oC | \|||||||
\操作湿度 | \\5% to 95% | \|||||||
\噪声 | \\60dB max | \|||||||
\冷却 | \\散热风扇 | \|||||||
\尺寸(长*高*宽) | \\450*215*180MM | \\450*215*180MM | \\620*215*180MM | \|||||
\净重(公斤) | \\20KG | \\20KG | \\20KG | \\24KG | \\24KG | \\24KG | \\44KG | \
内蒙古通辽 ID653425 :
什么牌子灵芝孢子粉好胃炎能吃灵芝孢子粉吗
评论时间:2025年06月19日
河南信阳 ID523201 :
可美可美~~质量很好~就是里面的杯小了点~其他很perfect
评论时间:2025年06月19日
辽宁沈阳 ID393642 :
灵芝孢子粉什么时候吃破壁灵芝孢子粉价格
评论时间:2025年06月19日
Q:标明被比较价格的含义
A:商家自主选择令宝贝展现多个价格的,为商家在详情页预留了充分的自定义说明空间,商家应当于详情页醒目位置准确标明被比较价格的含义,并确保被比较价格的真实性。*
Q:商家对价格的真实性、准确性、合法性负责。
A:商家参加组织的活动应当标示真实有效的被比较价格,标示有真正价格优惠的宝贝价,确保可以向或监管部门提供被比较价格的真实依据,并对所有价格的真实性、准确性、合法性负责。
Q:为什么“权利人就同一权利在三天内对同一商家的投诉视为一次投诉”?
A:因处理投诉和商家整改需要时间,因此,将同一权利人就同一权利在三天之内就同一商家提出的投诉均将被视为一次投诉,此期间内时间在后的投诉将视为对之前投诉的补充,而不视为再次投诉。