商品名称:工频纯正弦波逆变器2000W光伏太阳能 市电互补不间断电源UPS稳压
商品销量:
收藏数量:304
店铺名称: 深达电子新能源科技
旺旺: bbhygc
公司名称:
行业: 车品配件/汽车/配件/改装/摩托/自行车
地址: 广东广州
店铺名称:深达电子新能源科技
亲们:大家注意了,工频逆变器主要元件就是变压器,市面上有很多价格低廉的工频逆变器为降低成本,变压器绕制使用铜包铝等材料,大大的降低逆变器的使用寿命和性能。
\\ 本店推出的工频逆变器 全为纯紫铜绕制的变压器。保证逆变器性能更好,使用寿命更长!
\
\ | DX2000W | \DX2000W | \DX2000W | \DX3000W | \DX3000W | \DX3000W | \DX5000W | \DX6000W | \
\ | \\DC12V | \\DC24V | \\DC48V | \\DC12V | \\DC24V | \\DC48V | \\DC48V | \\DC48V | \
\1.ac模式规格: | \||||||||
\输入波形 | \\纯正弦波 | \|||||||
\输入电压 | \\220Vac | \|||||||
\低压切断 | \\145Vac±4% | \\165Vac±4% | \||||||
\低电压恢复 | \\155Vac±4% | \\175Vac±4% | \||||||
\高压切断 | \\285Vac±4% | \\265Vac±4% | \||||||
\高电压恢复 | \\275Vac±4% | \\255Vac±4% | \||||||
\频率 | \\50Hz/60Hz(自动检测) | \|||||||
\输出波形 | \\纯正弦波 | \|||||||
\过载保护 | \\报警 | \|||||||
\短路保护 | \\断开 | \|||||||
\效率 | \\>95% | \|||||||
\转移电流 | \\30A | \\60A | \||||||
\传输时间直流-交流 | \\10ms | \|||||||
\传输时间交流-直流 | \\10ms | \|||||||
\2.逆变模式规范: | \||||||||
\额定功率 | \\2000W | \\3000W | \\5000W | \\6000W | \||||
\功率因数 | \\0~1.0 | \|||||||
\输出电压 | \\220Vac | \|||||||
\频率 | \\50Hz± 0.3Hz | \|||||||
\自动跟踪的主要频率 | \\有(启动开始跟踪)50Hz\@48-54Hz | \|||||||
\60Hz @58-64Hz | \||||||||
\输入电压范围 | \\±10%\rms | \\(-25%/+20%) rms | \||||||
\效率 | \\>80% | \|||||||
\过载保护 | \\(110%<125%) font=""\class="font4">±10%: 30S cut off output\voltage | \|||||||
\(开关电源负载) | \\(125%<150%) font=""\class="font4">±10%:cut off output voltage at\once | \|||||||
\峰容量 | \\4000VA | \\6000VA | \\10000VA | \\20000VA | \||||
\短路保护 | \\有 | \|||||||
\输入电压 | \\12V/24V/48V/96V | \|||||||
\最小直流电压 | \\10V/20V/40V/80V | \|||||||
\欠压报警 | \\10.5Vdc ±\0.3Vdc (12V 蓄电池)/42Vdc±1.2Vdc(48V 蓄电池) | \|||||||
\21.0Vdc ±\0.6Vdc (24V 蓄电池)/84Vdc±2.4Vdc(96V 蓄电池) | \||||||||
\直流输入太低 | \\10.0Vdc ±\0.3Vdc(12V 蓄电池)/40.0Vdc±1.2Vdc(48V 蓄电池) | \|||||||
\自动切断 | \\20.0vdc±\0.6Vdc (24V 蓄电池)/80.0Vdc±2.4Vdc(96V 蓄电池) | \|||||||
\输入电压的警告和切断 | \\15Vdc ±\0.3Vdc (12V 蓄电池)/30Vdc\±\0.6Vdc(24V 蓄电池) | \|||||||
\60Vdc±1.2Vdc(48V 蓄电池)/120Vdc±2.4Vdc(96V 蓄电池) | \||||||||
\节省电力 | \\负荷≤25W | \|||||||
\3.充电模式规范: | \||||||||
\电流 | \\50A | \\25A | \\15A | \\50A | \\25A | \\15A | \\15A | \\15A | \
\电流校正 | \\± 5Adc | \|||||||
\电池的初始电压 | \\0–13.7\Vdc | \|||||||
\充电器短路保护 | \\断开 | \|||||||
\过充保护 | \\V≥14.7Vdc /\30.4Vdc, | \|||||||
\4.充电的规则: | \||||||||
\三段 | \\恒流→恒压→浮充 | \|||||||
\5.监控 | \\ | \|||||||
\计算机监控 | \\RS232 | \|||||||
\6.保护 | \\ | \|||||||
\低电压 | \\LCD低电压报警 | \|||||||
\高电压 | \\报警 | \|||||||
\变频器过载 | \\关机保护 | \|||||||
\温度 | \\散热片温度≥90℃,关机保护 | \|||||||
\7.规律 | \\ | \|||||||
\操作温度范围 | \\0°C to\40°C | \|||||||
\存储温度 | \\-15oC ~ 60oC | \|||||||
\操作湿度 | \\5% to 95% | \|||||||
\噪声 | \\60dB max | \|||||||
\冷却 | \\散热风扇 | \|||||||
\尺寸(长*高*宽) | \\450*215*180MM | \\450*215*180MM | \\620*215*180MM | \|||||
\净重(公斤) | \\20KG | \\20KG | \\20KG | \\24KG | \\24KG | \\24KG | \\44KG | \
云南丽江 ID733131 :
灵芝孢子粉不适合人群无限能灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月05日
云南德宏 ID805562 :
免疫力低下的皮肤病怎么治氨糖的作用和功效
评论时间:2025年05月05日
江西萍乡 ID256770 :
灵芝孢子粉食用方法孢子粉
评论时间:2025年05月05日
到家服务不提供数据备份,系统及软件安装,个人信息保管等服务内容,请您自行备份个人信息资料等,以免造成资料丢失,深达电子新能源科技对资料丢失不承担任何法律责任。
Q:商品发布价格与商品描述中标注的价格不符
A:案例1:发布一口价为5元,但是却在商品描述中标注产品其它价格的;
案例2:商品的一口价标10.5元,但实际却是10件起拍。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。