\
\
\ ![]() | \ \ 2.4G可靠无线连接: \支持2.4G b/g/n \频率范围2400-2500MHz \ | \ \ 性能稳定\ | \\ \ 标准SMA无线接口 \高品质数据稳定传输 \ | \
\ ![]() | \ \ 屏蔽材质 \高屏蔽比材质确 \保信号不干扰 \ | \ \ ![]() | \ \ \ SMA通用: \SMA国际通用插口 \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ ![]() | \ \ 安全认证 \符合美国FCC与欧洲CE \认证绿色无线标准 \ | \ \ ![]() | \ \ 原封包装 \台湾原装进口产品质量有保证 \解决您的后顾之忧 \ | \
\
台湾原装天线,保证信号 5dbi
\可用产品:无线AP 路由器 无线信号放大器
\使用频率:2.4G-2.5G
\信号发射方向性:高增益全向天线
\
天线接口:RP-SMA(内螺内孔)
\注意:增益天线的使用效果视实际环境各异,在使用中可能5dbi还比不上2db小天线,这是由于信号距离和环境造成的,并非天线质量问题。比较天线质量应以同类增益天线比较。天线导购:
\\
\ 增益距离 \ | \ \ 2dBi \ | \ \ 5dBi \ | \ \ 7dBi \ | \ \ 9dBi \ | \ |
\ 室内 \ | \ \ 1-50m \ | \ \ 好\ | \\ 好\ | \\ 一般\ | \\ 一般\ | \
\ 50-70m \ | \ \ 一般\ | \\ 一般\ | \\ 好\ | \\ 好\ | \|
\ 70-90m \ | \ \ 差\ | \\ 差\ | \\ 一般\ | \\ 好\ | \|
\ 室外 \ | \ \ 300m以下 \ | \ \ 好\ | \\ 好\ | \\ 好\ | \\ 好\ | \
\ 300-500m \ | \ \ 一般\ | \\ 一般\ | \\ 好\ | \\ 好\ | \|
\ 500-900m \ | \ \ 差\ | \\ 一般\ | \\ 一般\ | \\ 好\ | \
\
请根据需要,选择合适自己的天线.
\天线原理:
\
\ \