商品名称:苹果自封袋1号5*7cm小食品包装袋密封袋透明袋封口袋塑封袋100只
商品销量:
收藏数量:536
店铺名称: 鑫隆塑业
旺旺: 鑫隆达商贸公司
公司名称:
行业: /网店/网络服务/软件
地址: 北京
店铺名称:鑫隆塑业
自封袋又名自捏袋,封口处有两个凹凸扣,用手轻轻一按就会封的很严密,装杂粮或干果会起到防潮的作用,工业上装一些小的零件,螺丝,钳子,起到防腐蚀的作用。最小的袋子可以用在一些药品的分装,非常的方便好用,价钱还挺实惠耐用,是我们离不开的好帮手。由于袋子是机器点数,可能导致数量误差,一般在1-2个左右,敬请亲谅解。
\
\
\ 【数量】100个一包
\
\ 【厚度】双面8丝
\
\ 【规格】宽5厘米*长7厘米(指外尺寸)
\
\ 【材质】优质全新PE塑料,无毒、无味、无色透亮,柔软有韧性。
\
\ 【使用范围】产品包装、包装纽扣、小的零件、饰品、杂粮、干果、化妆品、冷冻产品等等。
\\ \\ \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \
\ 苹果自封袋规格/点击进入快速购买\ | ||||||||
\ 型号\ | \ 规格\ | \ 厚度\ | \ 价格\ | \ \ | \ 型号\ | \ 规格\ | \ 厚度\ | \ 价格\ |
\ 00号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 1.1元\ | \ \ | \ 6号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 4.8元\ |
\ 0号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 1.2元\ | \ \ | \ 7号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 6元\ |
\ 1号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 1.4元\ | \ \ | \ 8号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 8元\ |
\ 2号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 1.8元\ | \ \ | \ 9号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 11元\ |
\ 3号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 2.4元\ | \ \ | \ 10号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 16元\ |
\ 4号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 2.8元\ | \ \ | \ 11号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 22元\ |
\ 5号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 3.5元\ | \ \ | \ 12号\ | \ \ | \ 双面8丝\ | \ 28元\ |
\ 白边自封袋各种规格尺寸点击购买\ | ||||||||||
\ 型号\ | \ 规格\ | \ 8丝\ | \ 12丝\ | \ 16丝\ | \ 20丝\ | \ \ | \ 型号\ | \ 规格\ | \ 12丝\ | \ 16丝\ |
\ 0号\ | \ 4*6cm\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 1.5号\ | \ 5*15cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ 1号\ | \ 5*7cm\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 3.5号\ | \ 7*25cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ 2号\ | \ 6*8.5cm\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 4.5号\ | \ 9*13cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ 3号\ | \ 7*10cm\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 5.1号\ | \ 10*20cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ 4号\ | \ 8.5*12cm\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 5.5号\ | \ 11*16cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ 5号\ | \ 10*14cm\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 6.5号\ | \ 13*19cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ 6号\ | \ 12*17cm\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 7.5号\ | \ 15*22cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ 7号\ | \ 14*20cm\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 7.8号\ | \ 16*24cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ 8号\ | \ 17*24cm\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 8.5号\ | \ 18*26cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ 9号\ | \ 20*28cm\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 9.1号\ | \ 20*20cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ 10号\ | \ 24*34cm\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 9.3号\ | \ 20*30cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ 11号\ | \ 28*40cm\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 9.5号\ | \ 22*32cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ 12号\ | \ 34*45cm\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 10.5号\ | \ 26*37cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ 13号\ | \ 40*60cm\ | \ /\ | \ \ | \ /\ | \ \ | \ 11.5号\ | \ 30*42cm\ | \ \ | \ /\ | |
\ /\ | \ /\ | \ /\ | \ /\ | \ /\ | \ \ | \ 12.5号\ | \ 38*53cm\ | \ \ | \ /\ |
\ 规格\ | \ 和田大枣\ | \ 面粉\ | \ 大米\ | \ 茶叶\ | \ 菊花\ | \ 白砂糖\ | \ 松子\ | \ 枸杞\ | \ 花生\ | \ 离封口0.5cm\ |
\ 4*6\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 3g\ | \ 2g\ | \ 13g\ | \ 10g\ | \ 8g\ | \ 5g\ | \ 0.5cm\ |
\ 5*7\ | \ \ | \ 9g\ | \ \ | \ 6g\ | \ 5g\ | \ 26g\ | \ 19g\ | \ 15g\ | \ 9g\ | \ 0.5cm\ |
\ 5*15\ | \ \ | \ \ | \ 78g\ | \ 24g\ | \ 14g\ | \ 83g\ | \ 55g\ | \ 44g\ | \ 23g\ | \ 0.5cm\ |
\ 6*8.5\ | \ \ | \ 28g\ | \ 50g\ | \ 8g\ | \ 8g\ | \ 42g\ | \ 31g\ | \ 24g\ | \ 17g\ | \ 0.5cm\ |
\ 7*25\ | \ \ | \ \ | \ 275g\ | \ 82g\ | \ 45g\ | \ 301g\ | \ \ | \ 143g\ | \ 99g\ | \ 0.5cm\ |
\ 7*10\ | \ \ | \ 58g\ | \ 80g\ | \ 25g\ | \ 15g\ | \ 104g\ | \ 72g\ | \ 54g\ | \ 35g\ | \ 0.5cm\ |
\ 8.5*12\ | \ 40g\ | \ 88g\ | \ 130g\ | \ 37g\ | \ 20g\ | \ 141g\ | \ 97g\ | \ 69g\ | \ 49g\ | \ 0.5cm\ |
\ 9*13\ | \ \ | \ 88g\ | \ 168g\ | \ 48g\ | \ 27g\ | \ 186g\ | \ 129g\ | \ 92g\ | \ 64g\ | \ 0.5cm\ |
\ 10*20\ | \ \ | \ \ | \ 410g\ | \ 116g\ | \ 62g\ | \ 450g\ | \ 284g\ | \ 210g\ | \ 130g\ | \ 0.5cm\ |
\ 10*14\ | \ 80g\ | \ 158g\ | \ 250g\ | \ 80g\ | \ 41g\ | \ 285g\ | \ 191g\ | \ 140g\ | \ 94g\ | \ 0.5cm\ |
\ 11*16\ | \ \ | \ \ | \ 326g\ | \ 95g\ | \ 54g\ | \ 367g\ | \ 239g\ | \ 172g\ | \ 119g\ | \ 0.5cm\ |
\ 12*17\ | \ 130g\ | \ 280g\ | \ 470g\ | \ 128g\ | \ 70g\ | \ 498g\ | \ 331g\ | \ 230g\ | \ 159g\ | \ 0.5cm\ |
\ 13*19\ | \ \ | \ 300g\ | \ 595g\ | \ 155g\ | \ 93g\ | \ 638g\ | \ 430g\ | \ 294g\ | \ 204g\ | \ 0.5cm\ |
\ 14*20\ | \ 200g\ | \ 480g\ | \ 750g\ | \ 195g\ | \ 110g\ | \ 738g\ | \ 504g\ | \ 361g\ | \ 248g\ | \ 0.5cm\ |
\ 15*22\ | \ \ | \ \ | \ 880g\ | \ 250g\ | \ 130g\ | \ 970g\ | \ 622g\ | \ 443g\ | \ 307g\ | \ 0.5cm\ |
\ 16*24\ | \ \ | \ \ | \ 1150g\ | \ 345g\ | \ 173g\ | \ 1224g\ | \ 828g\ | \ 585g\ | \ 392g\ | \ 0.5cm\ |
\ 17*24\ | \ 350g\ | \ 830g\ | \ 1350g\ | \ 419g\ | \ 215g\ | \ 1505g\ | \ 983g\ | \ 712g\ | \ 481g\ | \ 0.5cm\ |
\ 18*26\ | \ \ | \ \ | \ 1570g\ | \ 455g\ | \ 240g\ | \ 1753g\ | \ 1127g\ | \ 811g\ | \ 528g\ | \ 0.5cm\ |
\ 20*20\ | \ \ | \ \ | \ 1260g\ | \ 369g\ | \ 190g\ | \ 1308g\ | \ 881g\ | \ 675g\ | \ 426g\ | \ 0.5cm\ |
\ 20*28\ | \ 650g\ | \ 1500g\ | \ 2300g\ | \ 618g\ | \ 301g\ | \ 2271g\ | \ 1505g\ | \ 1072g\ | \ 704g\ | \ 1.0cm\ |
\ 20*30\ | \ \ | \ \ | \ 2180g\ | \ 653g\ | \ 346g\ | \ 2393g\ | \ 1575g\ | \ 1119g\ | \ 770g\ | \ 1.0cm\ |
\ 22*32\ | \ \ | \ \ | \ 2890g\ | \ 888g\ | \ 430g\ | \ 3165g\ | \ 2100g\ | \ 1585g\ | \ 1022g\ | \ 1.0cm\ |
\ 24*34\ | \ 1260g\ | \ 2800g\ | \ 4000g\ | \ 1118g\ | \ 545g\ | \ 3840g\ | \ 2605g\ | \ 1970g\ | \ 1271g\ | \ 1.0cm\ |
\ 26*37\ | \ \ | \ \ | \ 4730g\ | \ 1295g\ | \ 691g\ | \ 4905g\ | \ \ | \ 2515g\ | \ 1510g\ | \ 1.0cm\ |
\ 28*40\ | \ 1980g\ | \ 4500g\ | \ 6500g\ | \ \ | \ 873g\ | \ \ | \ \ | \ 3100g\ | \ 1950g\ | \ 1.0cm\ |
\ 34*45\ | \ 3950g\ | \ 7000g\ | \ 10000g\ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ \ | \ 1.0cm\ |
\\
海南定安县 ID584186 :
破壁灵芝孢子粉的功效与作用灵芝孢子粉功效有哪些
评论时间:2025年06月02日
海南五指山 ID929957 :
货很好 物美价廉 快递也迅速
评论时间:2025年06月02日
黑龙江大兴安岭 ID304746 :
灵芝三萜的作用与功效破壁灵芝孢子粉是什么
评论时间:2025年06月02日
Q:什么样的图是实物图?哪些图片不算实物图?实物图需放置在哪里?特殊类目指的是?
A:实物图是指本件商品本身的实拍图。
以下情况不算实物图:其他品牌物品图片、同款官网图、杂志图、或者其他网站所刊载的效果图等。 商品主图必须是实物图。
特殊类目包含:女装/女士精品、男装、孕妇装、童装/亲子装、童鞋/亲子鞋、厨房/烹饪用具、餐饮具、收纳整理、家庭/个人清洁工具、居家日用、节庆用品/礼品、尿片/洗护/喂哺/推车床、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、箱包皮具/热销女包/男包等,天猫各行业标准中要求发布商品本身的实物图片的类目。
免除您出门送修、自行检测等麻烦,为您提供轻松、高效、无忧的保障。
此服务仅支持鑫隆塑业配送范围。