商品名称:Olympus/奥林巴斯 E-PL5/EPL5微单相机含1442II R镜头
商品销量:
收藏数量:12618
店铺名称: 澳凌智能科技
旺旺: 澳凌智能科技
公司名称:
行业: 3C数码/数码相机/摄像机/图形冲印
地址: 浙江省杭州市
店铺名称:澳凌智能科技
\ 奥林巴斯防伪标识:\ | \
\ ![]() | \
\ \ | \
\ 奥林巴斯保修凭证:(请妥善保管购物发票和保修卡,保修时二者缺一不可)\ | \
\ ![]() | \
\ \ | \
\ 奥林巴斯(中国)客服热线:400-650-0303\ | \
\ 产品参数\ | \||||||||||||
\
| \
TruePic VI第六代全新影像引擎,旗舰级全新4/3英寸大型感光器,1600万像素,带机身防抖的超小型可更换镜头相机,单反相机级别的高品质成像,新升级超高速对焦,家用小型相机一样的小巧时尚外形,一样简单方便的操作,3.0寸46万像素16:9宽屏可翻转自拍型触摸电容屏,1080i全高清摄影,自动/全手动功能,正品行货,带发票,全国联保!
\\\\
标准配置:E-PL5相机×1,M.ZUIKO DIGITAL 14-42IIR 宁静急速对焦镜头×1,闪光灯×1,BLS-5锂电池×1,握柄×1,背带×1,充电器×1 ,USB数据线×1,AV线×1,光盘说明书等(以产品包装清单为准)
\\E-PL5含14-42IIR镜头套机标准配置=1899元(内赠8GSD卡,含发票,包顺丰快递)
\\\\
以下为套餐内容:
\\\ ![]() | \
套餐一:E-PL5标准配置+微单专用小型摄影包+CMEA多层镀膜37mmUV镜+三合一相机清洁套装(镜头笔、气吹、清洁布)+液晶屏保护贴膜+SD读卡器
\\套餐二:E-PL5标准配置+微单专用小型摄影包+国产品牌兼容备用电池+CMEA多层镀膜37mmUV镜+三合一相机清洁套装(镜头笔、气吹、清洁布)+液晶屏保护贴膜+SD读卡器
\\套餐三:E-PL5标准配置+微单专用小型摄影包+SANDISK高速16G SD卡+国产品牌兼容备用电池+CMEA多层镀膜37mmUV镜+三合一相机清洁套装(镜头笔、气吹、清洁布)+液晶屏保护贴膜+SD读卡器
\\套餐四:E-PL5标准配置+微单专用小型摄影包+SANDISK高速32G SD卡+国产品牌兼容备用电池+CMEA多层镀膜37mmUV镜+三合一相机清洁套装(镜头笔、气吹、清洁布)+液晶屏保护贴膜+SD读卡器
\\\\
\\
产品图片
\\\\
\ ![]() | \ \ ![]() | \
\ ![]() | \ \ ![]() | \
\ ![]() | \ \ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
\ ![]() | \
规格表:
\\\ 产品类型\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 产品类型\ | \\ 微型三分之四系统可换镜头数码相机\ | \
\ \ | \\ 存储介质\ | \\ SD 存储卡*1 (SDHC, SDXC, UHS-I 兼容, Flash Air 兼容, Eye-Fi Card 兼容*2 ) \ *1: 视频拍摄需要CLASS6以上等级. \ *2: 不支持无限容量.\ | \
\ \ | \\ 传感器尺寸\ | \\ 17.3 mm (H) x 13.0 mm (V)\ | \
\ \ | \\ 镜头卡口\ | \\ 微型三分之四系统卡口\ | \
\ 传感器\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 传感器类型\ | \\ 4/3 Live MOS 传感器\ | \
\ \ | \\ 像素 / 画幅比例\ | \\ 有效像素 :约. 16.1 百万像素 \ 总像素:约. 17.2 百万像素 \ 画幅比例: 1.33 (4:3)\ | \
\ \ | \\ 除尘系统\ | \\ 超声波除尘 (传感器除尘系统)\ | \
\ 记录(静态)\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 记录格式\ | \\ DCF, DPOF 兼容 / Exif, PRINT Image Matching III, MPO 兼容\ | \
\ \ | \\ 文件格式\ | \\ RAW (12-bit无损压缩), JPEG, RAW+JPEG, MPO(3D静止照片)\ | \
\ \ | \\ 记录尺寸\ | \\ [RAW] 4608 x 3456 像素 \ [JPEG] 4608 x 3456 像素 - 640 x 480 像素\ | \
\ \ | \\ 文件尺寸\ | \\ RAW: 4608(H)x3456(V) (约. 1/1.5 无损压缩)约. 17MB \ Set1(LF): 4608(H)x3456(V) (1/4 压缩)约. 7.5MB \ Set2(LN): 4608(H)x3456(V) (1/8 压缩)约. 3.5MB \ Set3(MN): 2560(H)x1920(V) (1/8 压缩)约. 1.1MB \ Set4(SN): 1024(H)x768(V) (1/8 压缩)约. 0.3MB\ | \
\ 图像稳定系统\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 类型\ | \\ 内置 (I传感器位移稳定系统*3) \ *3: 倾斜/偏移\ | \
\ \ | \\ 模式\ | \\ 3 种模式 (S-I.S.1, S-I.S.2, S-I.S.3), OFF\ | \
\ \ | \\ 焦距设置\ | \\ 支持\ | \
\ \ | \\ 可输入焦距范围\ | \\ 可输入焦距 : 8, 10, 12, 15, 16, 18, 24, 28, 30, 35, 40, 48, 50, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 120, 135, 150, 180, 200, 210, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000\ | \
\ \ | \\ 有效补偿范围\ | \\ 最大3EV*4 \ *4: 基于奥林巴斯内部测试.\ | \
\ \ | \\ 快门速度范围\ | \\ 2 - 1/4000 秒. (B门T门时无效.)\ | \
\ 实时取景\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 实时取景\ | \\ 约. 100% 视野率, 曝光补偿预览, 白平衡调整预览, 渐变自动预览, 面部检测预览 (最多8张), 网格线, 直方图, 放大预览 (x5/x7/x10/x14), 高光和阴影 关闭\ | \
\ \ | \\ 面部检测显示\ | \\ 最多显示8张\ | \
\ 液晶屏\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 屏幕类型\ | \\ 3.0英寸可翻转宽屏*8 \ *8:约.460k 点(16:9), 静电电容式触摸屏\ | \
\ \ | \\ 触摸控制\ | \\ 触摸释放快门, 触摸放大, 触摸实时向导, AF 区域选择, AF区域放大, 前一张/后一张, 回放放大, 触摸选择超级控制面板, 触摸选择艺术滤镜, 触摸选择场景模式\ | \
\ \ | \\ 翻转角度\ | \\ 向上翻转角度 : 最多 170度 \ 向下反转角度 : 最多 65度\ | \
\ \ | \\ 亮度调整 / 色温调整\ | \\ ±7 级 / ±7 级\ | \
\ \ | \\ 色调选择\ | \\ 鲜艳/普通\ | \
\ 对焦\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ AF 系统\ | \\ 高速AF\ | \
\ \ | \\ 对焦模式\ | \\ 单次 AF (S-AF) / 连续 AF (C-AF)*9 / 手动对焦 (MF) / S-AF + MF / AF跟踪 (C-AF + TR) *9 \ *9: C-AF and AF跟踪模式不能用于非mFTS镜头.即使选择了C-AF,也会以S-AF工作\ | \
\ \ | \\ 全时自动对焦\ | \\ 支持\ | \
\ \ | \\ 自动对焦放大\ | \\ 可选点超过800个 \ 通过放大按键来检查放大的图像 (支持老镜头*10) \ 放大倍率 x5, x7, x10(默认), x14 可选 \ *10: 没有数据通讯功能的老镜头\ | \
\ \ | \\ 脸部检测 AF / 眼部检测 AF\ | \\ 支持 / 支持 \ 眼部检测自动对焦模式:关闭/较近眼优先/右眼优先/左眼优先\ | \
\ \ | \\ 对焦点 / 对焦点选择\ | \\ 35区多点AF\ | \
\ \ | \\ \ | \\ /全区, 组对焦 (9区), 单点,(普通) 单点(小)\ | \
\ \ | \\ AF辅助灯\ | \\ 支持\ | \
\ \ | \\ 手动对焦辅助 * 自定义功能\ | \\ 对焦环转动时,实时取景画面被放大 ( S-AF+MF 或者 MF 模式)\ | \
\ 曝光控制(静止画面)\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 测光方式 \ (TTL 传感器测光)\ | \ \ 数码ESP测光(324区多重测光),中央重点测光,点测光,高光点测光,阴影点测光\ | \
\ \ | \\ 测光范围\ | \\ 0-20 EV(在正常温度,相当于17毫米F2.8,ISO100)\ | \
\ \ | \\ 曝光模式\ | \\ i自动, P:程序自动曝光(可进行程序调整),A:光圈优先自动曝光, \ S:快门优先自动曝光,M:手动, B门, T门,场景选择自动曝光,艺术滤镜, \ 水下广角/微距*11 \ *11: 可在菜单里设定Fn-1/Rec按键\ | \
\ \ | \\ 场景选择自动曝光\ | \\ 人像,完美人像,风景,风景+人像,运动,夜景,夜景+人物,儿童,高键,暗键,数码防抖模式,微距,自然微距,烛光,夕阳,文件资料,全景,烟火,海滩和雪景,鱼眼,广角,微距,3D * \ *仅使用3D镜头(H-FT012), 仅静止\ | \
\ \ | \\ 感光度\ | \\ 自动 ISO 200 - 25600 (可定制,默认200-1600) \ 手动 ISO 200 - 25600, 1/3或 1 EV 可选\ | \
\ \ | \\ 曝光补偿\ | \\ ±3 EV,每1/3, 1/2, 1 EV可调\ | \
\ \ | \\ 曝光锁定\ | \\ 当第一帘快门释放时 可以设定为 Fn1/Rec 按键)\ | \
\ 快门\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 快门类型\ | \\ 电子控制焦平面快门\ | \
\ \ | \\ 快门速度\ | \\ 1/4000 - 60 秒. (1/3, 1/2, 或 1EV 可选) \ B门/T门: 默认设置 8分钟. (1/2/4/8/15/20/25/30 分钟. 可选)\ | \
\ 闪光灯\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 闪光灯强度控制方法\ | \\ TTL 自动, 自动*13, 手动, 超级 FP*13(FP-TTL 自动, FP-手动) \ *13: 支持外置闪光灯\ | \
\ \ | \\ 随机赠送闪光灯*14\ | \\ TTL 闪光, GN=7(ISO100·m) / GN=10 (ISO200·m) \ *14: 附送 FL-LM1. 安装在热靴上并与附件接口相连接 2. 支持 FL-LM1/2.\ | \
\ \ | \\ 闪光模式\ | \\ 自动闪光, 防红眼, 强制闪光, 关闭, 防红眼慢速同步闪光.(第一帘快门), 慢速同步.(第一帘快门), 慢速同步.(第二帘快门), 手动(1/1(FULL)~1/64)\ | \
\ \ | \\ 同步速度\ | \\ 1/250秒. 或更低*15 \ *15: 取决于闪光灯型号及闪光模式 \ FL-LM1/2: 1/250 秒., FL-50R: 1/180 秒., 其他: 1/200 秒., 超级 FP: 1/125-1/4000 秒.\ | \
\ \ | \\ 闪光灯强度控制方法\ | \\ ±3 EV ,每0.3, 0.5, 1 EV 可调\ | \
\ \ | \\ 兼容的外置闪光灯\ | \\ FL-50R, FL-36R, FL-20, FL-14, FL-300R, FL-600R\ | \
\ 闪光灯无线控制\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 兼容的外置闪光灯\ | \\ FL-50R, FL-36R, FL-300R, FL600R\ | \
\ \ | \\ 控制模式\ | \\ 通过随机赠送的FL-LM1进行控制和触发*16 *16: 支持 FL-LM2/ FL-600R. \ (兼容奥林巴斯无线RC闪光系统)\ | \
\ \ | \\ 外置闪光灯控制模式\ | \\ TTL 自动, 自动, 手动, FP-TTL-自动, FP-手动\ | \
\ \ | \\ 通道\ | \\ 4通道\ | \
\ \ | \\ 组数\ | \\ 4 组 ( 3组外置闪光灯 + 随机赠送闪光灯*17) \ *17: 支持FL-LM1/2 / FL-600R\ | \
\ 驱动\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 驱动模式\ | \\ 单张拍摄,连拍,自拍\ | \
\ \ | \\ 最大连拍速度\ | \\ [连拍H模式]*18 8.0 张/秒 * I.S.关闭" \ *18: 对焦和曝光以第一张为准 \ [连拍L模式] *19 \ 3.6 张/秒 * I.S.关闭" (连拍L模式,3.5张/秒) \ 3.0 张/秒 *I.S.打开" (连拍L模式,3张/秒) \ *19: 使用M.ZUIKO DIGITAL 14-42mmⅡR f3.5-5.6\ | \
\ \ | \\ 连拍模式下最大记录张数\ | \\ [RAW] 最多27张(连拍L模式,3张/秒), 最多.15张(连拍H模式,8张/秒) \ [JPEG] 无限制连拍 (连拍L模式,3张/秒), 最多19 frames (拍H模式,8张/秒) \ * 使用M.ZUIKO DIGITAL 14-42mmⅡR f3.5-5.6. \ * 使用TOSHIBA SDHC UHS-I 存储卡 R95-W80 8GB model, 基于奥林巴斯内部测试.\ | \
\ \ | \\ 自拍定时器\ | \\ 操作时间: 12 秒., 2 秒.,自定义 (等待时间 1-30秒.,拍摄间隔 0.5/1/2/3秒.,拍摄张数 1-10)\ | \
\ 包围曝光\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 包围曝光\ | \\ 以0.3/0.7/1.0EV可拍摄2, 3 或 5 张, 以 0.3/0.7EV可拍摄7张\ | \
\ \ | \\ ISO包围曝光\ | \\ 以 0.3/0.7/1.0EV可拍摄3张\ | \
\ \ | \\ 白平衡包围曝光\ | \\ 在 A-B/G-M 轴上以 2, 4, 6级可拍摄3张.\ | \
\ \ | \\ 闪光灯包围曝光\ | \\ 以 0.3/0.7/1.0EV 可拍摄3张\ | \
\ \ | \\ 艺术滤镜包围曝光\ | \\ i-Enhance, 生动, 自然, 柔和, 人像,单色,自定义,艺术滤镜可选\ | \
\ \ | \\ HDR后期阶段曝光\ | \\ 以 2.0/3.0EV可拍摄3张或者5张,以2.0EV可拍摄7张. \ *此功能不可使用HDR照片.\ | \
\ 艺术滤镜\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 模式 (变化 / 效果)\ | \\ 浓郁色彩 (I, II / a.b.c.d.e.)\ | \
\ \ | \\ 柔焦 ( - / c.e.)\ | \|
\ \ | \\ 淡化及增亮 (I, II / a.b.c.d.)\ | \|
\ \ | \\ 柔光 ( - / d.)\ | \|
\ \ | \\ 怀旧颗粒 (I, II / b.c.d.f.g)\ | \|
\ \ | \\ 针孔相机 (I, II, III / d.)\ | \|
\ \ | \\ 立体( - / d.)\ | \|
\ \ | \\ 负片冲印 (I, II / b.c.d.)\ | \|
\ \ | \\ 柔和怀旧 ( - / a.b.c.d.)\ | \|
\ \ | \\ 戏剧 (I / b.c.d.e) (II / b.c.d.e.f.g)\ | \|
\ \ | \\ 线框 (I, II / a.b.c.d.e.)\ | \|
\ \ | \\ 水彩画 (I, II / a.c.d.)\ | \|
\ \ | \\ 艺术效果\ | \\ a. 柔焦效果\ | \
\ \ | \\ \ | \\ b. 针孔效果\ | \
\ \ | \\ \ | \\ c. 白边效果\ | \
\ \ | \\ \ | \\ d. 外框效果\ | \
\ \ | \\ \ | \\ e. 星光效果\ | \
\ \ | \\ \ | \\ f.黑白效果 ( 黄色,橙色红色,绿色)\ | \
\ \ | \\ \ | \\ g. 单色 (褐色,蓝色,紫色,绿色)\ | \
\ 动画\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 记录格式\ | \\ MOV(MPEG-4AVC/H.264) , AVI(Motion JPEG)\ | \
\ \ | \\ 视频模式\ | \\ [MOV]\ | \
\ \ | \\ \ | \\ Full HD: 1920(H)x1080(V), 30p(29.97张/秒)记录 \ 20Mbps(精细) / 17Mbps(普通) : 宽高比16:9\ | \
\ \ | \\ \ | \\ HD: 1280(H)x720(V), 30p(29.97张/秒)记录 \ 13Mbps(精细) / 10Mbps(普通) : 宽高比16:9\ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ \ | \\ [AVI Motion JPEG]\ | \
\ \ | \\ \ | \\ HD: 1280(H)x720(V), 30张/秒 *20, 宽高比16:9\ | \
\ \ | \\ \ | \\ SD: 640(H)x480(V), 30张/秒 *20, 宽高比4:3\ | \
\ \ | \\ \ | \\ *20 :部分艺术滤镜除外\ | \
\ \ | \\ 最大记录时间\ | \\ [MOV]\ | \
\ \ | \\ \ | \\ Full HD :约. 29分钟(普通) /约. 22分钟(精细)\ | \
\ \ | \\ \ | \\ HD :约. 29分钟(普通) /约. 29分钟(精细)\ | \
\ \ | \\ \ | \\ [AVI]\ | \
\ \ | \\ \ | \\ HD :约. 7分钟*21 / SD :约. 14分钟*21\ | \
\ \ | \\ \ | \\ *21 :部分艺术滤镜除外\ | \
\ \ | \\ 短片功能\ | \\ 短片效果: 单次叠影 / 多次叠影 / 艺术渐变 / 一件数码放大 \ 艺术滤镜短片, 光圈优先短片, 快门优先短片, 手动短片\ | \
\ \ | \\ 视频拍摄防抖\ | \\ 机身内置 (电子图像稳定器) \ 2种模式 (M-IS1,M-IS2), 关闭\ | \
\ \ | \\ AE 锁定\ | \\ 支持\ | \
\ \ | \\ 曝光控制 (动画)\ | \\ P:程序 AE, A: 光圈优先 AE, S: 快门优先 AE, M: 手动, 艺术滤镜 \ * S档和M档 : 快门速度不能低于1/30 秒.\ | \
\ \ | \\ 压缩率\ | \\ Motion-JPEG 格式 : 1/12(HD), 1/8(SD)\ | \
\ \ | \\ 文件尺寸\ | \\ MOV 格式 : 最大 4GB \ Motion-JPEG 格式 : 最大 2GB\ | \
\ 记录(声音)\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 记录格式\ | \\ Wave 格式 (线性 PCM立体声/16-bit, 采样率 48kHz)\ | \
\ \ | \\ 麦克风/扬声器\ | \\ 立体声/单声道\ | \
\ \ | \\ 麦克风模式\ | \\ 降低风噪, 音量大小调整 \ * 静止图像配音 (最多30秒.)\ | \
\ 白平衡\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 白平衡模式\ | \\ 自动白平衡,7个预设白平衡,2个白平衡捕捉,自定义白平衡(色温输入)\ | \
\ \ | \\ 白平衡调整\ | \\ 每个 A-B/G-M轴上±7 级 * 自定义白平衡除外\ | \
\ \ | \\ 预设白平衡\ | \\ 7 个预设白平衡 (3000K - 7500K) \ 晴天(5300K), 阴影(7500K), 阴天(6000K), 白炽灯(3000K), 荧光灯(4000K), 水下,闪光灯(5500K)\ | \
\ 色彩模式\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 色彩空间\ | \\ sRGB, Adobe RGB\ | \
\ 照片模式\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 模式\ | \\ i-Enhance, 生动, 自然, 柔和, 人像,单色,自定义,艺术滤镜\ | \
\ \ | \\ 色调\ | \\ 自动, 普通,高调, 低调 [艺术滤镜除外]\ | \
\ 多重曝光\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 张数/功能\ | \\ 2 张/ 自动增益, 在已记录照片上曝光(RAW)\ | \
\ 多画幅比例\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 画幅比例\ | \\ 4:3(默认) / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 3:4\ | \
\ 一键数码远摄转换器\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 倍率\ | \\ x2\ | \
\ 回放\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 回放模式\ | \\ 单张,信息显示,索引显示(4/9/25/100帧),日历, \ 放大(2 - 14X),电影(有声音,快进/快退/暂停),图片旋转(自动),幻灯片(背景音乐/BGM+声音/声音), \ 照片/视频/照片+视频,当相机通过HDMI电缆连接到HDTV,3个新的幻灯片效果可以选择的。(照片) \ 1 BGM 可替换. 自动角度校正\ | \
\ \ | \\ 信息显示\ | \\ 直方图(亮度/ RGB), \ 高光/阴影点警告,自动对焦框,拍摄信息,关闭\ | \
\ 菜单\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 语言\ | \\ 34种语言可供选择: \ - 英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,日语,韩语,繁体中文,简体中文,俄罗斯,捷克,荷兰,丹麦,波兰,葡萄牙,瑞典,挪威,芬兰,克罗地亚,斯洛文尼亚,匈牙利,希腊,斯洛伐克,土耳其,拉脱维亚,爱沙尼亚,立陶宛,乌克兰,塞尔维亚,保加利亚,罗马尼亚,印度尼西亚,马来西亚,泰国\ | \
\ 重设自定义设置\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 我的设定\ | \\ 4 种 / 可以定义给拨盘\ | \
\ 图像编辑\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 编辑功能\ | \\ RAW编辑,自动色阶,黑白,深褐色,红眼修复,饱和度, \ 调整大小(1280X960,640X480,320X240),裁剪,画幅比例,完美肖像,图像叠加,配音\ | \
\ \ | \\ RAW 图像编辑\ | \\ 基于相机设置的RAW显影(包括艺术滤镜) \ 可进行细节编辑.(预览,2中存储设置,重新显影)\ | \
\ 打印\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 打印功能\ | \\ 打印预约 (DPOF), 直接打印 (PictBridge 兼容设备)\ | \
\ 输入输出接口\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ USB/AV/遥控线\ | \\ 多功能专专用接口(USB接口:USB2.0高速,视频:NTSC / PAL可选,可选的遥控电缆RM - UC1。)\ | \
\ \ | \\ HDMI\ | \\ 微型 HDMI (Type-D)\ | \
\ \ | \\ 闪光灯接口\ | \\ 热靴\ | \
\ \ | \\ 附件接口\ | \\ 多功能专用接口 ( VF-2/VF-3, SEMA-1, MAL-1 和 PP-1.)\ | \
\ \ | \\ PC接口\ | \\ 高速USB2.0\ | \
\ \ | \\ TV接口\ | \\ HDMI (HD/立体声), VIDEO-OUT(SD/单声道)\ | \
\ 电源\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 电池\ | \\ BLS-5 Li-ion battery (included)\ | \
\ \ | \\ 休眠模式\ | \\ 支持 (1/3/5 分钟. off 可选)\ | \
\ \ | \\ 可拍张书\ | \\ 约. 360 张 [IS ON, CIPA测试标准] \ (使用 BLS-5和TOSHIBA super high-speed Class 6 SDHC 4GB存储卡)\ | \
\ 尺寸/重量\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 尺寸\ | \\ 110.5 mm (W) x 63.7mm (H) x 38.2mm (D) \ [符合CIPA标准,不包括突起]\ | \
\ \ | \\ 重量\ | \\ 约. 325g [符合CIPA标准,包含BLS-5电池和存储卡] \ 约. 279g [仅机身]\ | \
\ 操作环境\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 温度\ | \\ 0 ~ +40℃ (工作) / -20 ~ +60℃ (存储)\ | \
\ \ | \\ 湿度\ | \\ 30 - 90% (工作) / 10 - 90% (存储)\ | \
\ 随机附件\ | \\ \ | \\ \ | \
\ \ | \\ 附件\ | \\ 主机, 闪光灯 FL-LM1,锂电池 BLS-5,锂电池充电器 BCS-5, USB线, AV 线, 肩带, OLYMPUS Viewer 2 (CD-ROM), 操作说明书, 保卡, MCG-4(可更换手柄)\ | \
\ * 上述规格和参数等如有变动,恕不另行通知。\ | \
宁夏银川 ID142933 :
灵芝孢子粉好吗哪里才能买到真正的灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月05日
甘肃临夏 ID694788 :
不错,朋友很喜欢Olympus/奥林巴斯 E-PL5/EPL5微单相机含1442II R镜头,谢谢
评论时间:2025年05月05日
黑龙江牡丹江 ID299735 :
灵芝孢子粉破壁胶囊袍子粉
评论时间:2025年05月05日
Q:网上选的是A(款),要求配送B(款),是否可以??
A:澳凌智能科技配送商品时选择的商品为准。建议您退、换货后重新选择。
Q:什么样的图是实物图?哪些图片不算实物图?实物图需放置在哪里?特殊类目指的是?
A:实物图是指本件商品本身的实拍图。
以下情况不算实物图:其他品牌物品图片、同款官网图、杂志图、或者其他网站所刊载的效果图等。 商品主图必须是实物图。
特殊类目包含:女装/女士精品、男装、孕妇装、童装/亲子装、童鞋/亲子鞋、厨房/烹饪用具、餐饮具、收纳整理、家庭/个人清洁工具、居家日用、节庆用品/礼品、尿片/洗护/喂哺/推车床、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、箱包皮具/热销女包/男包等,天猫各行业标准中要求发布商品本身的实物图片的类目。
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。